Folha raspada de PTFE
Espessura (mm) | Largura 1000mm | Largura 1200mm | Largura 1500mm | Largura 2000mm | Largura 2700mm |
0,1, 0,2, 0,3, 0,4 | √ | √ | √ | - | - |
0,5, 0,8 | √ | √ | √ | √ | - |
1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 | √ | √ | √ | √ | √ |
7, 8 | √ | √ | - | - | - |
Especificações personalizadas | |||||
Grossura | 0,1 mm ~ 10,0 mm | ||||
Largura | 30mm ~ 1500 mm para 0,1 ~ 0,4 mm de espessura 300 ~ 2700mm para 0.5 ~ 8mm de espessura |
Folha moldada de PTFE
Espessura (mm) | Comprimento * Largura 1000*1000mm | Comprimento * Largura 1200*1200mm | Comprimento * Largura 1500*1500mm | Comprimento * Largura 1800*1800mm | Comprimento * Largura 2000*2000mm |
2, 3 | √ | √ | √ | - | - |
4, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70 | √ | √ | √ | √ | √ |
80, 90, 100 | √ | √ | √ | - | - |
Especificações personalizadas | |||||
Grossura | 2 mm ~ 100,0 mm | ||||
Largura | 50mm ~ 2700mm |
Imagens
Nos fluoroplásticos, o PTFE obteve o maior consumo e foi amplamente utilizado.É um material importante na variedade de fluoroplásticos.A resina de PTFE está em uma classe de polímeros parafínicos que têm parte ou todo o hidrogênio substituído por flúor.O PTFE exibe uma resistência química surpreendente.Este material autolubrificante fornece um baixo coeficiente de atrito e é ideal para a fabricação de juntas e vedações resistentes à corrosão.Um dos materiais quimicamente mais resistentes disponíveis, o PTFE também suporta temperaturas de serviço contínuo próximas a 500F (280°C). Ele também possui um alto nível de oxigênio
Características:
(1) Resistência superior à corrosão
(2) Resistência superior na mudança sazonal
(3) Não inflamável, o índice de oxigênio limitado é inferior a 90.
(4) Baixo coeficiente de atrito
(5) Não viscoso
(6)Resistência superior em alta e baixa temperatura, pode ser usado -190 a 260°C.
(7) Isolamento de alta eletricidade
(8)Alto coeficiente de resistência à eletricidade
(9) Autolubrificante
(10) Resistência ao envelhecimento atmosférico
(11)Propriedades resistentes à radiação e baixa permeabilidade