PROPRIEDADES | Método de teste | Unidade | Valor |
I. Propriedades Físicas |
Densidade | ISO 1183 | g/cm3 | 0,95~0,96 |
Absorção de água 24h | ISO 62 | % | 0.01 |
II. Propriedades Térmicas |
Temperatura de deflexão de calor - HDT/A | ISO 75-2 | ºC | 55 |
mín.temperatura de serviço |
| ºC | -30 |
máx.temperatura de serviço - Longo Prazo |
| ºC | 90 |
Condutividade térmica a 23 ºC | DIN 11359 | W/(K*m) | 0.42 |
Coeficiente de expansão térmica linear | ISO 11359 | 10-4*K-1 | 1.5 |
Classificação de inflamabilidade (espessura de 6 mm) | UL 94 | - | HB |
III.Propriedades Mecânicas a 23ºC |
Resistência à tração no rendimento | ISO 527-2 | MPa | 27 |
Resistência a ruptura | ISO 527-2 | Mpa | 35 |
Alongamento na ruptura | ISO 527-2 | % | 700 |
Módulo de elasticidade após teste de tração | ISO 527-2 | MPa | 1.000 |
Módulo de elasticidade após teste de flexão | ISO 178 | MPa | 1.000 |
Dureza - Shore D | DIN 53505 |
| 64 |
Força de impacto Charpy | ISO 179 | kJ/m2 | NB |
Coeficiente de fricção | DIN 53375 |
| 0.3 |
IV. Propriedades Elétricas a 23ºC |
Constante dielétrica a 1 MHz | IEC 60250 | 106 Hz | 2.3 |
Fator de perda dielétrica a 1 MHz | IEC 60250 | 106 Hz | 3.1 |
Volume resistivamente | IEC 60093 | Ohm (Ω) * cm | >1016 |
Superfície resistivamente | IEC 60093 | Ohm (Ω) | >1015 |
Rigidez dielétrica | IEC 60243-1 | kV/mm | 17 |
NOTA: 1 g/cm3 = 1.000 kg/m3, 1 Mpa = 1 N/mm2, 1kV/mm = 1 MV/m |